V24OptionsConverted=1
WorkPreference=0
V30OptionsConverted=1
WGUID_version=2
StressTester=1
UsePrimenet=0
Left=-2138
Top=234
Right=-698
Bottom=993
W1=0 0 1422 97 0 -1 -1 -1 -1
W2=0 97 1422 194 0 -1 -1 -1 -1
W3=0 194 1422 291 0 -1 -1 -1 -1
W4=0 291 1422 388 0 -1 -1 -1 -1
W5=0 388 1422 485 0 -1 -1 -1 -1
W6=0 485 1422 582 0 -1 -1 -1 -1
W7=0 582 1422 679 0 -1 -1 -1 -1

[PrimeNet]
Debug=0
